SK Benátky nad Jizerou

Statistiky Muži A 3. Česká fotbalová liga, skupina "B" - 2024/2025

Brankáři

# Jméno hráče Min Z Ink Nul VG A ŽK ČK
25 Martin Keller 2340 26 36 9 0 0 3 0
23 Lukáš Dědek 540 6 12 2 0 0 2 0

Obránci

# Jméno hráče Min Z VG A ŽK ČK
17 Jan Zabilanský 1840 27 1 0 4 0
44 Lukáš Glöckner 1507 20 1 0 2 0
5 Martin Rulc 849 12 1 0 2 0
16 Radek Kopa 2880 32 0 0 10 0
8 Pavel Tvaroha 2383 29 0 0 3 0
3 Ondřej Komma 1503 22 0 0 4 1
47 Tomáš Jankovský 871 12 0 0 3 0
4 Michal Hell 415 7 0 0 1 0
86 Jakub Špitálský 4 1 0 0 0 0

Záložníci

# Jméno hráče Min Z VG A ŽK ČK
6 Viktor Šimeček 1957 26 3 0 4 0
24 Daniel Duch 1376 24 3 0 2 0
27 Daniel Poběrežský 893 16 1 0 3 0
7 Adam Rulf 425 11 1 0 2 0
2 Petr Vobořil 1601 21 0 0 1 0
32 David Komárek 1264 18 0 0 4 0
14 Igor Súkenník 846 15 0 0 2 0
22 Matěj Bodlák 844 19 0 0 1 0
33 Tomáš Hájek 525 13 0 0 0 0
79 Adam Zelenka 122 5 0 0 1 0
99 Adam Bouguetouta 74 2 0 0 1 0
50 Phillip Lamech 37 3 0 0 0 0
79 Jan Zedníček 5 1 0 0 0 0

Útočníci

# Jméno hráče Min Z VG A ŽK ČK
10 Tomáš Fabián 2363 27 11 0 9 0
26 Patrik Žitka 1972 27 5 0 8 0
15 Michael Junior Ugwu 992 13 5 0 1 0
19 Aleš Kohout 922 29 1 0 6 0
18 Milan Macek 252 12 0 0 3 0
99 Tomáš Mlynka 92 3 0 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase
Min - počet odchytaných minut
Z - počet odchytaných zápasů
Ink - počet inkasovaných branek
Nul - počet vychytaných nul (pokud odchytá-li 90 minut)
VG - počet vstřelených branek
A - počet asistencí
ŽK - počet žlutých karet
ČK - počet červených karet

Hráč v poli

# - číslo dresu v posledním zápase
Min - počet odehraných minut
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
VG - počet vstřelených branek
A - počet asistencí
ŽK - počet žlutých karet
ČK - počet červených karet

Hlavní partneři