SK Benátky nad Jizerou

# 32 David Komárek

5. 7. 1998

S fotbalem začínal v Jičíně, v mládeži přešel do Mladé Boleslavi. Zde si zahrál za ligovou juniorku i třetiligové béčko.

Aktuální statistiky

Sezóna Záp Min VG ŽK ČK
ČFL "B" 17 1174 0 4 0
7. liga (I.B třída, skupina "B") 2 180 2 0 0
I.B třída, skupina "B" 1 90 0 0 0
FORTUNA Divize C 23 1202 2 5 0
FORTUNA Divize C 30 2228 2 3 0

Posledních 5 zápasů

Kolo Datum Utkání Skóre Min VG ŽK ČK
29. kolo 25. 5. 2025 BEN vs PAR 2:0 90 0 0 0
27. kolo 11. 5. 2025 BEN vs HKB 3:2 90 0 0 0
26. kolo 4. 5. 2025 JBB vs BEN 2:0 90 0 0 0
24. kolo 19. 4. 2025 ZIV vs BEN 4:1 72 0 1 0
23. kolo 13. 4. 2025 BEN vs CHL 1:0 90 0 0 0

Hlavní partneři