1. | Brozany | 7 | 16:5 | 19 |
2. | Zápy | 8 | 14:7 | 17 |
3. | Ústí nad Labem | 7 | 21:4 | 16 |
4. | Kladno | 8 | 17:12 | 16 |
5. | Liberec "B" | 9 | 14:9 | 15 |
6. | Pardubice "B" | 8 | 11:9 | 12 |
7. | Hradec Králové "B" | 8 | 11:12 | 12 |
8. | Benátky | 8 | 10:12 | 11 |
9. | Ústí nad Orlicí | 7 | 7:7 | 10 |
10. | Jablonec "B" | 8 | 9:13 | 9 |
11. | Živanice | 8 | 6:13 | 8 |
12. | Boleslav "B" | 8 | 15:17 | 7 |
13. | Most-Souš | 8 | 12:15 | 7 |
14. | Sparta Kolín | 7 | 8:11 | 7 |
15. | Česká Lípa | 9 | 12:23 | 7 |
16. | Chlumec nad Cidlinou | 8 | 10:11 | 6 |
17. | Teplice "B" | 8 | 9:22 | 4 |
Zápasy mládeže
Pro danou kategorii nebyly nalezeny žádné zápasy
SK Benátky na Facebooku
Dnes to bohužel nevyšlo
Posílená jablonecká rezerva byla pro benátecké áčko těžkým soustem. I přes sympatický výkon Benátečtí prohráli 0:2!
Jak hodnotí los 3. kola MOL Cupu benátečtí hráči a trenéři?
V dnešním zápase proti rezervě prvoligového Jablonce se v dresu hostů představí benátecký odchovanec a dlouholetý prvoligový útočník JAN CHRAMOSTA!