SK Benátky nad Jizerou

Tabulka Muži B 2023/24

# TÝM Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. Lužec 14 10 4 0 44:15 34
2. Líbeznice 14 8 3 3 43:28 27
3. Chotětov 14 8 2 4 35:23 26
4. Řepov 14 7 3 4 38:27 24
5. Čelákovice 14 7 1 6 29:27 22
6. Obříství 14 6 3 5 20:23 21
7. Zeleneč 14 6 2 6 26:24 20
8. Bakov n/J. 14 5 2 7 24:28 17
9. FC Mělník 14 5 2 7 19:30 17
10. Záryby 14 5 1 8 29:34 16
11. Pěčice 14 4 3 7 21:29 15
12. Všestudy 14 4 2 8 26:43 14
13. Benátky 14 4 1 9 18:34 13
14. Hovorčovice 14 2 5 7 25:34 11

Hlavní partneři