Statistiky Muži B 7. liga (I.B třída) - 2024/2025
Brankáři
# | Jméno hráče | Min | Z | Ink | Nul | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Radim Straka | 1260 | 14 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ondřej Dvořák | 540 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lukáš Dědek | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
# | Jméno hráče | Min | Z | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Jakub Špitálský | 1755 | 21 | 6 | 3 | 0 |
17 | Mcdon Mbah | 1726 | 21 | 4 | 1 | 0 |
12 | Samuel Poustecký | 1059 | 13 | 2 | 1 | 0 |
5 | Lukáš Glöckner | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 |
5 | Dalibor Zmij | 899 | 12 | 1 | 0 | 0 |
13 | Jakub Ječný | 454 | 8 | 1 | 1 | 0 |
5 | Michal Hell | 360 | 4 | 1 | 1 | 0 |
4 | Matěj Novotný | 1424 | 19 | 0 | 3 | 0 |
29 | Adam Manžel | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ondřej Hojka | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tadeáš Plíhal | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Záložníci
# | Jméno hráče | Min | Z | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Dominik Machů | 1843 | 21 | 16 | 2 | 0 |
9 | David Šubrt | 1109 | 20 | 5 | 1 | 0 |
16 | Adam Rulf | 405 | 5 | 3 | 1 | 0 |
5 | David Komárek | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 | Lukáš Lenikus | 1088 | 16 | 1 | 0 | 0 |
7 | Jan Zedníček | 420 | 6 | 1 | 1 | 0 |
15 | Tomáš Hájek | 177 | 3 | 1 | 0 | 0 |
15 | Vojtěch Dvořák | 110 | 7 | 1 | 2 | 0 |
0 | Phillip Lamech | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Daniel Poběrežský | 84 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Filip Plichta | 455 | 15 | 0 | 1 | 0 |
14 | Jiří Kastl | 350 | 10 | 0 | 1 | 0 |
26 | Jegor Lazarev | 145 | 4 | 0 | 0 | 0 |
18 | Adam Bouguetouta | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Igor Súkenník | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Adam Zelenka | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Matěj Bodlák | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jan Burian | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci
# | Jméno hráče | Min | Z | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Václav Kohout | 1096 | 15 | 9 | 1 | 0 |
15 | Tomáš Mlynka | 932 | 11 | 7 | 0 | 0 |
14 | Tomáš Vlasák | 1392 | 20 | 5 | 3 | 0 |
9 | Aleš Masopust | 442 | 8 | 3 | 1 | 0 |
13 | Aleš Kohout | 196 | 3 | 1 | 2 | 0 |
2 | Jan Blažek | 107 | 7 | 1 | 1 | 0 |
18 | Milan Macek | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | Ondřej Dvořák | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
12 | Radim Straka | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jiří Kubát | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |