SK Benátky nad Jizerou

Statistiky Muži B I.B třída - 2022/2023

Brankáři

# Jméno hráče Min Z Ink Nul VG ŽK ČK
30 Vojtěch Ulrich 1530 20 36 2 0 1 1
21 Radim Straka 180 2 2 0 0 0 0
12 Ondřej Dvořák 143 10 0 0 0 0 0
23 Lukáš Dědek 90 1 0 1 0 0 0
0 Jindřich Tejnora 90 1 6 0 0 0 0

Obránci

# Jméno hráče Min Z VG ŽK ČK
9 David Chaloupka 619 10 3 2 0
0 Samuel Poustecký 1622 19 2 1 0
0 Jakub Špitálský 451 9 2 0 0
7 Martin Tott 233 6 2 0 0
6 Jakub Špringl 1134 21 1 4 1
8 Dominik Vohánka 974 15 1 1 0
17 Jakub Sudek 927 11 1 0 0
15 Petr Zeman 1351 18 0 5 0
13 Jakub Ječný 1226 20 0 3 0
4 Dalibor Zmij 1004 14 0 3 1
5 Milan Karela 585 7 0 1 0
69 Vojtěch Holakovský 490 6 0 2 0
15 Martin Borovička 270 3 0 0 0
3 Ondřej Komma 90 1 0 1 0
0 Tadeáš Plíhal 70 6 0 1 0
44 Lukáš Glöckner 45 1 0 0 0

Záložníci

# Jméno hráče Min Z VG ŽK ČK
16 Petr Outěřický 2099 25 6 8 0
0 Lukáš Lenikus 896 11 4 0 0
14 Lukáš Pešta 1086 17 3 2 0
0 Jakub Vydra 454 10 2 2 0
9 Filip Plichta 1904 24 1 5 0
10 Jan Zedníček 483 6 1 1 0
33 Tomáš Hájek 387 5 1 1 0
17 Jan Boček 135 2 1 0 0
4 Lukáš Jirků 896 20 0 2 0
6 Ondřej Šimek 307 4 0 0 0
0 Vojtěch Dvořák 146 4 0 0 0
0 Jiří Kastl 23 3 0 0 0
0 Josef Špitálský 5 1 0 0 0

Útočníci

# Jméno hráče Min Z VG ŽK ČK
2 Jaroslav Bažo 789 16 4 1 0
12 Jakub Vlček 166 3 4 0 0
0 Jimmy Peremene Gidion 45 1 2 0 0
0 Nikolas Zmij 652 11 0 2 0
11 Jan Kadeřábek 553 9 0 0 0
7 Daniel Haba 157 5 0 0 0
11 Jiří Hájek 14 1 0 0 0

Hlavní partneři