Statistiky Muži A FORTUNA Divize "C" - 2023/2024
Brankáři
# | Jméno hráče | Min | Z | Ink | Nul | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Lukáš Dědek | 720 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 |
Obránci
# | Jméno hráče | Min | Z | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | Lukáš Glöckner | 720 | 8 | 4 | 2 | 0 |
4 | Michal Hell | 630 | 7 | 1 | 0 | 0 |
69 | Vojtěch Holakovský | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Radek Kopa | 720 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | Ondřej Komma | 474 | 8 | 0 | 1 | 0 |
17 | Jan Zabilanský | 47 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Záložníci
# | Jméno hráče | Min | Z | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Petr Vobořil | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 |
93 | Oleksandr Yaroshenko | 516 | 7 | 0 | 2 | 0 |
22 | Matěj Bodlák | 511 | 7 | 0 | 1 | 0 |
33 | Tomáš Hájek | 406 | 7 | 0 | 1 | 0 |
27 | Daniel Poběrežský | 368 | 7 | 0 | 2 | 0 |
6 | Viktor Šimeček | 225 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tomáš Fabián | 220 | 3 | 0 | 0 | 0 |
32 | David Komárek | 203 | 4 | 0 | 1 | 0 |
7 | Jan Knobloch | 151 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci
# | Jméno hráče | Min | Z | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Milan Macek | 592 | 8 | 1 | 3 | 0 |
99 | Tomáš Mlynka | 423 | 8 | 1 | 0 | 0 |
8 | Jimmy Peremene Gidion | 152 | 6 | 0 | 2 | 0 |
0 | Daniel Duch | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Michal Pažout | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |